Luva fabricantes/ Slip Yoke / Horquillas Hembra/Componentes de Cardán Proveedor
Ameridrivetrain Group es el profesional Componentes de Cardan fabricantes y exportadores- ¡compre componentes de Cardan de repuesto de alta calidad, eje de transmisión de la fábrica del proveedor de China directamente!
Nuestro Horquilla de Tubo más popular como se muestra a continuación, si le interesa, por favor contáctenos, nos gustaría cooperar con distribuidores, ventas al por mayor, etc.
Teléfono: +86 18901736375
what‘sApp / Wechat: +86 18901736375
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com
www.ameridrivetrain.com

Ameridrivetrain Group es el profesional Componentes de Cardan - Garfos / Tube Yoke / Horquilla de Tubo fabricantes y exportadores- ¡compre componentes de Cardan de repuesto de alta calidad, eje de transmisión de la fábrica del proveedor de China directamente!
Nuestro Horquilla de Tubo más popular como se muestra a continuación, si le interesa, por favor contáctenos, nos gustaría cooperar con distribuidores, ventas al por mayor, etc.
Teléfono: +86 18901736375
what‘sApp / Wechat: +86 18901736375
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com
| Numero | Figura | Encaixe de Cruzeta | Altura | Estrias | Diametros Estrias | Numero Estrias | Diametro do Corpo | |||||
| AMERIDRIVETRAIN | SIMILAR | ORIGINAL | Cruzeta | Diametro | Topo | Maior | Menor | |||||
| "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | |||||||
| AM2-3-128KX | LV1040 | 2-3-128KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 137.0 | 107.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM2-3-14501KX | LV1041 | 2-3-14501KX | 1 | CR1003 | 27.0 | 92.0 | 153.0 | 130.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM3-3-788KX | LV1042 | 3-3-788KX | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 130.0 | 100.0 | 34.9 | 30.0 | 16 | - |
| AM3-3-1601KX | LV1043 | 3-3-1601KX | 1 | CR1005 | 34.9 | 106.2 | 173.0 | 138.0 | 40.0 | 34.5 | 16 | - |
| AM2-3-1421KX | LV1044 | 2-3-1421KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 125.0 | 102.0 | 31.7 | 27.0 | 16 | - |
| AM6.5-3-1371KX | LV1045 | 6.5-3-1371KX | 3 | CR1008 | 49.2 | 191.8 | 301.0 | 222.0 | 76.2 | 66.0 | 16 | - |
| AM6.5-3-1351KX | LV1046 | 6.5-3-1351KX | 3 | CR1008 | 49.2 | 191.8 | 260.0 | 183.0 | 76.2 | 66.0 | 16 | - |
| AM4-3-1241KX | LV1050 | 4-3-1241KX | 1 | CR1006 | 34.9 | 126.1 | 176.0 | 144.0 | 44.4 | 38.0 | 16 | - |
| AM5-3-2261KX | LV1060 | 5-3-2261KX | 3 | CR1007 | 47.6 | 134.9 | 274.0 | 197.0 | 50.8 | 44.0 | 16 | - |
| AM3-3-2041KX | LV1061 | 3-3-2041KX | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 143.0 | 112.0 | 38.1 | 33.0 | 16 | - |
| AM3-3-118KX | LV1062 | 3-3-118KX | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 165.0 | 133.0 | 38.1 | 33.0 | 16 | - |
| AM90-3-21X | LV1063 | 90-3-21X | 1 | CR1017 | 41.2 | 126.0 | 256.0 | 198.0 | 49.2 | 46.0 | 30 | - |
| AM6-3-2651KX | LV1064 | 6-3-2651KX | 3 | CR1011 | 49.2 | 154.7 | 297.0 | 233.0 | 63.5 | 55.0 | 16 | - |
| AM03-466X | LV1065 | 03-466X | 1 | CR1010 | 48.0 | 160.9 | 268.0 | 206.0 | 63.5 | 55.0 | 16 | - |
| AM03-481X | LV1150 | 03-481X | 4 | CR1001 | 27.0 | 81.9 | 207.0 | 186.0 | 31.0 | 28.0 | 28 | 38.1 |
| AM3-3-1481KX | LV1250 | 3-3-1481KX | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 145.0 | 114.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM03-313X | LV1251 | 03-313X | 4 | CR1001 | 27.0 | 81.2 | 158.0 | 133.0 | 31.0 | 31.0 | 28 | 38.1 |
| AM03-438X | LV1252 | 03-438X | 4 | CR1003 | 27.0 | 92.0 | 153.0 | 129.0 | 31.0 | 28.0 | 28 | 38.1 |
| AM03-557X | LV1253 | 03-557X | 4 | CR1003 | 27.0 | 92.0 | 153.0 | 126.0 | 30.2 | 28.0 | 27 | 38.1 |
| AM03-346X | LV1254 | 03-346X | 4 | CR1018 | 27.0 | 61.9 | 132.0 | 105.0 | 30.2 | 28.0 | 27 | 38.1 |
| AM03-339XS | LV1343 | 03-339XS | 2 | CR1301 | 38.0 | 57.0 | 213.0 | 165.0 | 50.8 | 41.0 | 16 | - |
| AM3104Z | LV1344 | 3104Z | 2 | CR1301 | 38.0 | 57.0 | 267.0 | 210.0 | 50.8 | 41.0 | 16 | - |
| AM03-423XS | LV1345 | 03-423XS | 1 | CR1302 | 45.0 | 120.3 | 274.0 | 216.0 | 63.5 | 55.0 | 16 | - |
| AM3-3-1601KX | LV1348 | 3-3-1601KX | 1 | CR1005 | 34.9 | 106.2 | 173.0 | 148.0 | 40.0 | 34.5 | 16 | - |
| AM1395 | LV1395 | - | 5 | - | - | - | 281.0 | 215.0 | 63.5 | 55.0 | 16 | - |
| AM1396 | LV1396 | 3109 | 5 | - | - | - | 231.0 | 165.0 | 63.5 | 55.0 | 16 | - |
| AM03-334XL | LV1450 | 03-334XL | 1 | CR1401 | 44.0 | 149.0 | 237.0 | 188.0 | 50.8 | 44.0 | 16 | - |
| AM03-541XL | LV1451 | 03-541XL | 1 | CR1009 | 50.0 | 164.0 | 268.0 | 207.0 | 62.2 | 52.3 | 12 | - |
| AM6102Z | LV1550 | 6102Z | 1 | CR1501 | 30.1 | 92.0 | 145.0 | 112.0 | 33.3 | 30.2 | 20 | - |
| AM2-3-4951KX | LV1940 | 2-3-4951KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 152.0 | 124.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM1941 | LV1941 | - | 2 | 5-1511X | 32.0 | 64.0 | 161.0 | 125.0 | 33.3 | 30.2 | 20 | - |
| AM2-3-598KX | LV1945 | 2-3-598KX | 1 | CR1501 | 30.1 | 92.0 | 145 | 114.0 | 38.1 | 33.0 | 16 | - |
| AM2-3-892KX | LV1946 | 2-3-892KX | 1 | CR1003 | 27.0 | 92.0 | 153.0 | 129.0 | 35.0 | 30.0 | 15 | - |
| AM3-3-2041KX | LV1947 | 3-3-2041KX | 1 | CR1004 | 30.1 | 106.2 | 133.0 | 102.0 | 38.1 | 33.0 | 16 | - |
| AM2-M3-5711X | LV1949 | 2-M3-5711X | 4 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 152.0 | 128.0 | 31.0 | 28.0 | 28 | 37.8 |
| AM2-3-5221KX | LV1955 | 2-3-5221KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 175.0 | 136.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM4-3-1431KX | LV1957 | 4-3-1431KX | 1 | CR1006 | 34.9 | 126.1 | 256.0 | 203.0 | 44.5 | 38.1 | 16 | - |
| AM2-3-8001KX | LV1958 | 2-3-8001KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 175.0 | 136.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM2-3-5821KX | LV1959 | 2-3-5821KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 200.0 | 162.0 | 35.0 | 30.0 | 16 | - |
| AM2-3-7681KX | LV1960 | 2-3-7681KX | 1 | CR1003 | 27.0 | 92.0 | 168.0 | 147.0 | 35.0 | 30.0 | 15 | - |
| AM2-3-9791KX | LV1962 | 2-3-9791KX | 4 | CR1018 | 27.0 | 61.9 | 132.0 | 105.0 | 30.2 | 28.0 | 27 | 41.5 |
| AM2-3-5221KX | LV1965 | 2-3-5221KX | 1 | CR1001 | 27.0 | 81.7 | 175.0 | 136.0 | 33.3 | 30.2 | 20 | - |
| AM6-3-2671KX | LV1968 | 6-3-2671KX | 3 | CR1015 | 49.2 | 154.7 | 244.0 | 197.0 | 63.5 | 16 | - | |
Proveedor de componentes de cardán de China, fabricante y exportador de cardán, compre cardán de calidad directamente en la fábrica de China.
1 AÑO DE CALIDAD GARANTIZADA
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com
www.ameridrivetrain.com