Proveedor Ponteira Deslizante / Slip Stub Shafts / Puntas Deslizantes/Cardán fabricante y exportador from China
Ameridrivetrain Group es el profesional Componentes de Cardan fabricantes y exportadores- ¡compre componentes de Cardan de repuesto de alta calidad, eje de transmisión de la fábrica del proveedor de China directamente!
Nuestro Horquilla de Tubo más popular como se muestra a continuación, si le interesa, por favor contáctenos, nos gustaría cooperar con distribuidores, ventas al por mayor, etc.
Teléfono: +86 18901736375
what‘sApp / Wechat: +86 18901736375
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com
www.ameridrivetrain.com

| Numero | Figura | Encaixe de Tubo | Nunero Estrias | Diametro Estrias | Comprimento | Diametros | Rosca | ||||||
| Tubo | Diametro | Maior | Menor | Total | Estrias | Rolamento | Defletor | ||||||
| AMERIDRIVETRAIN | SIMILAR | ORIGINAL | "B" | "D" | "E" | "A" | "C" | "F" | "G" | ||||
| AM40-1408 | PT1015 | 40-1408 | 1 | 50.8x2.10 | 46.9 | 16 | 31.7 | 25.8 | 124.0 | 51.0 | - | - | - |
| AM3-53-1371 | PT1016 | 3-53-1371 | 2 | 76.2x2.10 | 72.3 | 16 | 34.9 | 27.1 | 179.0 | 113.0 | 35.0 | 52.5 | - |
| AM2-53-501 | PT1017 | 2-53-501 | 2 | 76.2x2.10 | 72.3 | 16 | 34.9 | 27.1 | 203.0 | 134.5 | 35.0 | 52.5 | - |
| AM3-53-451 | PT1018 | 3-53-451 | 2 | 88.9x2.10 | 85.0 | 16 | 39.9 | 31.0 | 216.0 | 150.8 | 40.0 | 58.8 | - |
| AM4-40-761 | PT1020 | 4-40-761 | 1 | 88.9x2.40 | 84.4 | 16 | 44.4 | 37.7 | 173.0 | 75.0 | - | - | - |
| AM2-40-1521 | PT1021 | 2-40-1521 | 1 | 76.2x2.10 | 72.3 | 16 | 34.9 | 39.8 | 163.0 | 57.0 | - | - | - |
| AM5-40-1051 | PT1022 | 5-40-1051 | 1 | 101.6x3.40 | 95.0 | 16 | 50.8 | 43.7 | 255.0 | 90.5 | - | - | - |
| AM54-417 | PT1023 | 54-417 | 5 | 76.2x2.10 | 72.3 | 10 | 34.9 | 28.4 | 106.0 | 48.0 | 35.0 | 44.5 | 1"x20fpp |
| AM4-53-341 | PT1024 | 4-53-341 | 5 | 88.9x2.40 | 84.4 | 10 | 44.4 | 36.7 | 105.0 | 52.0 | 45.0 | - | 1 1/4"x18fpp |
| AM90-53-11 | PT1025 | 90-53-11 | 5 | 101.6x3.40 | 95.0 | 34 | 44.4 | 41.4 | 111.0 | 55.5 | 45.0 | 65.0 | 1 1/4"x18fpp |
| AM53-1443 | PT1026 | 53-1443 | 2 | 88.9x2.10 | 85.0 | 16 | 38.1 | 30.7 | 193.0 | 118.8 | 40.0 | 58.8 | - |
| AM4-53-61 | PT1027 | 4-53-61 | 2 | 88.9x2.40 | 84.4 | 16 | 44.4 | 34.4 | 213.0 | 151.0 | 45.0 | 65.0 | - |
| AM3-40-1571 | PT1028 | 3-40-1571 | 1 | 88.9x2.10 | 85.0 | 16 | 39.9 | 34.1 | 171.0 | 75.0 | - | - | - |
| AM3-40-1901 | PT1029 | 3-40-1901 | 1 | 76.2x2.10 | 72.3 | 16 | 38.1 | 32.5 | 166.0 | 62.0 | - | - | - |
| AM3-53-1811 | PT1030 | 3-53-1811 | 5 | 76.2x2.10 | 72.3 | 10 | 38.1 | 32.9 | 103.0 | 51.0 | 40.0 | 59.0 | 1"x20fpp |
| AM90-40-11 | PT1031 | 90-40-11 | 1 | 101.6x3.40 | 95.0 | 30 | 49.2 | 45.1 | 257.0 | 101.6 | - | - | - |
| AM3-53-1821 | PT1032 | 3-53-1821 | 5 | 88.9x2.10 | 85.0 | 10 | 38.1 | 32.9 | 102.0 | 51.0 | 40.0 | 59.0 | 1"x20fpp |
| AM8-40-101 | PT1033 | 8-40-101 | 1 | 114.3x6.50 | 101.7 | 16 | 76.2 | 65.5 | 293.0 | 114.0 | - | - | - |
| AM6-40-621 | PT1034 | 6-40-621 | 1 | 114.3x3.40 | 107.8 | 16 | 63.4 | 50.5 | 270.7 | 101.6 | - | - | - |
| AM6-53-421 | PT1035 | 6-53-421 | 5 | 114.3x3.40 | 107.8 | 38 | 49.5 | 46.7 | 131.0 | 72.3 | 49.9 | 71.5 | 1 1/4"x18fpp |
| AM250-53-11 | PT1036 | 250-53-11 | 5 | 132.0x6.00 | 120.0 | 46 | 59.5 | 56.5 | 134.5 | 66.5 | 60.0 | 84.3 | M30x1.5mm |
| AM53-1433 | PT1130 | 53-1433 | 2 | 88.9x2.10 | 85.0 | 16 | 34.9 | 27.1 | 181.0 | 113.0 | 35.0 | 52.5 | - |
| AM3-53-1361 | PT1230 | 3-53-1361 | 2 | 76.2x2.10 | 72.3 | 16 | 34.9 | 27.1 | 203.0 | 126.0 | 35.0 | 44.5 | - |
| AM2-40-2271 | PT1231 | 2-40-2271 | 1 | 50.8x1.65 | 46.3 | 27 | 30.1 | 27.2 | 133.0 | 67.0 | - | - | - |
| AM40-1445 | PT1326 | 40-1445 | 3 | 70.0x3.00 | 64.0 | 16 | 50.7 | 40.5 | 224.0 | 173.0 | - | - | - |
| AM3308 | PT1327 | 3308 | 3 | 70.0x3.00 | 64.0 | 16 | 50.7 | 37.6 | 276.0 | 225.0 | - | - | - |
| AM40-1560 | PT1328 | 40-1560 | 3 | 90.0x4.00 | 82.1 | 16 | 63.4 | 53.5 | 267.0 | 230.0 | - | - | - |
| AM54-442C | PT1332 | 54-442C | 5 | 70.0x3.00 | 64.0 | 14 | 39.6 | 34.5 | 142.0 | 41.5 | 40.0 | 51.9 | M28x1.5mm |
| AM3306 | PT1333 | 3306 | 5 | 70.0x3.00 | 64.0 | 18 | 34.5 | 30.4 | 95.0 | 40.0 | 35.0 | 64.5 | M28x1.5mm |
| AM54-556C | PT1334 | 54-556C | 5 | 90.0x4.00 | 82.0 | 26 | 54.5 | 48.4 | 152.0 | 51.0 | 55.0 | 68.5 | M40x1.5mm |
| AM40-1722 | PT1420 | 40-1722 | 1 | 88.9x4.00 | 81.5 | 16 | 50.7 | 43.5 | 239.0 | 110.0 | - | - | - |
| AM40-1723 | PT1421 | 40-1723 | 1 | 95.0x5.00 | 85.5 | 12 | 62.0 | 51.9 | 261.0 | 125.0 | - | - | - |
| AM54-435 | PT1430 | 54-435 | 5 | 88.9x4.00 | 81.5 | 22 | 54.8 | 50.6 | 147.0 | 56.0 | 55.0 | 65.0 | M50x1.5mm |
| AM54-470 | PT1431 | 54-470 | 5 | 95.5x5.00 | 85.5 | 22 | 54.8 | 50.6 | 164.0 | 64.0 | 55.0 | - | M44x1.5mm |
| AM4307 | PT1432 | 4307 | 5 | 101.6x5.80 | 90.1 | 24 | 59.5 | 55.5 | 149.0 | 55.5 | 60.0 | 74.9 | M44x1.5mm |
| AM1433 | PT1433 | - | 5 | 114.3x5.60 | 103.3 | 24 | 59.5 | 55.5 | 149.0 | 55.5 | 60.0 | 74.9 | M44x1.5mm |
| AM6302 | PT1530 | 6302 | 1 | 60.0x3.00 | 53.6 | 20 | 33.3 | 29.6 | 153.0 | 84.0 | - | - | - |
| AM1535 | PT1535 | - | 5 | 60.0x3.00 | 53.6 | 27 | 28.0 | 26.0 | 108.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | M20x1.5mm |
| AM1920 | PT1920 | - | 1 | 50.8x1.65 | 47.6 | 16 | 31.7 | 24.2 | 144.0 | 71.0 | - | - | - |
| AM1921 | PT1921 | - | 1 | 88.9x4.00 | 81.5 | 16 | 44.4 | 34.4 | 173.0 | 75.0 | - | - | - |
| AM1922 | PT1922 | - | 1 | 88.9x4.00 | 81.5 | 16 | 44.4 | 34.4 | 117.5 | 59.0 | - | - | - |
| AM3-53-211 | PT1923 | 3-53-211 | 2 | 63.5x1.50 | 60.5 | 16 | 34.9 | 27.1 | 181.0 | 127.0 | 35.0 | 52.4 | - |
| AM3-53-1031 | PT1926 | 3-53-1031 | 2 | 76.2x2.40 | 71.7 | 16 | 38.1 | 30.7 | 181.0 | 113.5 | 40.0 | 58.0 | - |
| AM2-40-1711 | PT1928 | 2-40-1711 | 1 | 63.5x2.00 | 59.6 | 16 | 34.3 | 27.1 | 162.5 | 56.0 | - | - | - |
| AM1929 | PT1929 | - | 1 | - | 62.0 | 20 | 33.3 | 29.6 | 170.0 | 93.0 | - | - | - |
| AM1930 | PT1930 | - | 2 | 60.0x3.00 | 53.6 | 16 | 38.1 | 30.7 | 182.0 | 117.5 | 43.0 | - | - |
| AM3-53-1741 | PT1931 | 3-53-1741 | 2 | 76.2x2.10 | 72.3 | 16 | 38.1 | 30.7 | 181.0 | 113.5 | 40.0 | 58.8 | - |
| AM1932 | PT1932 | - | 5 | 90.0x3.00 | 84.0 | 16 | 44.5 | 38.9 | 105.0 | 54.5 | 45.0 | 55.2 | - |
| AM1933 | PT1933 | - | 1 | 50.8x2.10 | 46.6 | 16 | 34.9 | 27.1 | 166.7 | 54.0 | - | - | - |
| AM3-40-1961 | PT1934 | 3-40-1961 | 1 | 76.2x2.40 | 71.7 | 16 | 38.1 | 30.7 | 165.5 | 62.0 | - | - | - |
| AM6-40-521 | PT1937 | 6-40-521 | 1 | 101.6x3.40 | 95.1 | 16 | 63.4 | 50.5 | 268.0 | 101.5 | - | - | - |
| AM1938 | PT1938 | - | 1 | 95.0x2.00 | 91.1 | 16 | 63.4 | 49.7 | 256.0 | 101.5 | - | - | - |
| AM6-53-311 | PT1939 | 6-53-311 | 5 | 101.6x3.40 | 95.1 | 16 | 59.7 | 50.6 | 135.0 | 70.0 | 60.0 | 84.0 | 1 1/4"x18fpp |
| AM6.5-40-191 | PT1940 | 6.5-40-191 | 1 | 114.3x3.40 | 107.8 | 16 | 76.2 | 59.4 | 288.0 | 115.0 | - | - | - |
| AM6.5-53-91 | PT1941 | 6.5-53-91 | 5 | 114.3x3.40 | 107.8 | 16 | 59.7 | 50.6 | 135.0 | 70.0 | 60.0 | 84.0 | 1 1/4"x18fpp |
| AM2-53-711 | PT1942 | 2-53-711 | 4 | 76.2x2.10 | 72.3 | 15 | 34.9 | 27.1 | 229.4 | 82.5 | 35.0 | 52.5 | - |
| AM3-53-1911 | PT1943 | 3-53-1911 | 2 | 101.6x2.10 | 97.4 | 16 | 39.9 | 31.0 | 217.0 | 150.0 | 40.0 | 58.8 | - |
| AM5-53-191 | PT1944 | 5-53-191 | 5 | 101.6x3.40 | 95.1 | 10 | 44.4 | 36.7 | 133.0 | 58.0 | 45.0 | 65.0 | 1 1/4"x18fpp |
| AM6-40-541 | PT1945 | 6-40-541 | 1 | 101.6x3.40 | 95.1 | 16 | 63.4 | 50.5 | 235.0 | 101.5 | - | - | - |
| AM1946 | PT1946 | - | 1 | 101.6x3.40 | 95.1 | 16 | 63.4 | 49.7 | 268.0 | 101.5 | - | - | - |
| AM1947 | PT1947 | - | 1 | 101.6x3.40 | 95.1 | 16 | 63.4 | 49.7 | 235.0 | 101.5 | - | - | - |
| AM1948 | PT1948 | - | 1 | 63.5x2.00 | 59.6 | 16 | 34.9 | 27.1 | 161.0 | 56.0 | - | - | - |
| AM2-40-1701 | PT1949 | 2-40-1701 | 1 | 50.8x310 | 44.7 | 16 | 34.9 | 27.1 | 157.0 | 57.0 | - | - | - |
| AM2-40-1031 | PT1950 | 2-40-1031 | 1 | 50.8x2.10 | 46.9 | 16 | 34.9 | 27.1 | 132.0 | 57.0 | - | - | - |
| AM1951 | PT1951 | - | 2 | 50.8x2.10 | 46.9 | 16 | 34.9 | 27.1 | 185.0 | 113.0 | 35.0 | 48.5 | - |
| AM2-40-1851 | PT1952 | 2-40-1851 | 1 | 63.5x2.00 | 59.6 | 16 | 34.9 | 27.1 | 191.3 | 57.0 | - | - | - |
| AM6-53-201 | PT1953 | 6-53-201 | 5 | 101.6x3.40 | 95.1 | 10 | 49.7 | 40.1 | 131.5 | 76.0 | 50.0 | 71.5 | 1 1/4"x18fpp |
| AM54-477 | PT1969 | 54-477 | 5 | 88.9x2.40 | 84.4 | 10 | 38.1 | 32.9 | 166.5 | 57.0 | 50.8 | - | 1"x20fpp |
| AM1970 | PT1970 | - | 4 | - | 73.2 | 16 | 34.9 | 27.1 | 179.0 | 113.0 | 35.0 | 58.8 | - |
| AM2-40-2431 | PT1971 | 2-40-2431 | 1 | 50.8x2.40 | 46.3 | 16 | 31.9 | 27.1 | 135.5 | 57.0 | - | - | - |
Proveedor de componentes de cardán de China, fabricante y exportador de cardán, compre cardán de calidad directamente en la fábrica de China.
1 AÑO DE CALIDAD GARANTIZADA
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com
www.ameridrivetrain.com