Terminal Proveedor/ End Yoke / Terminal Yoke/ Cardán fabricante y exportador
Ameridrivetrain Group es el profesional Componentes de Cardan - Garfos / Tube Yoke / Horquilla de Tubo fabricantes y exportadores- ¡compre componentes de Cardan de repuesto de alta calidad, eje de transmisión de la fábrica del proveedor de China directamente!
Nuestro Horquilla de Tubo más popular como se muestra a continuación, si le interesa, por favor contáctenos, nos gustaría cooperar con distribuidores, ventas al por mayor, etc.
Teléfono: +86 18901736375
what‘sApp / Wechat: +86 18901736375
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com

| Numero | Figura | Numero Dentes | Diametro Estrias | Furos Para Fixacao | Altura | Diametro | |||||||||
| AMERIDRIVETRAIN | SIMILAR | ORIGINAL | Maior | Menor | Posicao | Mumero | Diametro | Fixacao | Total | Piloto | Furacao | Giro | |||
| "A" | "B" | "C" | "D" | "E" | "F" | "G" | "H" | "J" | "K" | "L" | |||||
| AM2-4-2271 | FL1080 | 2-4-2271 | 1 | 26 | 29.0 | 27.0 | 36.0 | 73.0 | 4 | F7.9 | 37.0 | 76.0 | - | - | 96.0 |
| AM04-269C | FL1081 | 04-269C | 1 | 30 | 33.9 | 30.8 | 36.0 | 73.0 | 4 | F7.9 | 37.0 | 66.0 | - | - | 103.0 |
| AM4-4-7901-2 | FL1082 | 4-4-7901-2 | 1 | 10 | 38.1 | 34.7 | 53.8 | 113.5 | 4 | F10.1 | 51.0 | 97.0 | - | - | 153.0 |
| AM4-4-6031-1 | FL1083 | 4-4-6031-1 | 1 | 10 | 44.4 | 39.5 | 53.8 | 113.5 | 4 | RM10 | 51.0 | 97.0 | - | - | 153.0 |
| AM4-4-2051-1 | FL1084 | 4-4-2051-1 | 1 | 10 | 38.1 | 34.7 | 53.8 | 113.5 | 4 | R3/8" | 51.0 | 97.0 | - | - | 153.0 |
| AM4-4-6031-2 | FL1085 | 4-4-6031-2 | 1 | 10 | 44.4 | 39.5 | 53.8 | 113.5 | 4 | F10.0 | 51.0 | 98.0 | - | - | 153.0 |
| AM5-4-7171-1 | FL1086 | 5-4-7171-1 | 1 | 34 | 45.0 | 42.3 | 63.5 | 122.0 | 4 | R3/8" | 57.0 | 114.0 | - | - | 169.0 |
| AM90-4-11-1 | FL1087 | 90-4-11-1 | 1 | 34 | 45.5 | 42.3 | 59.0 | 115.0 | 4 | R3/8" | 57.0 | 110.0 | - | - | 153.0 |
| AM3-4-3091-2 | FL1088 | 3-4-3091-2 | 1 | 10 | 38.1 | 34.7 | 54.0 | 94.0 | 4 | F10.0 | 51.0 | 103.0 | - | - | 134.0 |
| AM90-4-311-1 | FL1089 | 90-4-311-1 | 1 | 39 | 51.4 | 48.7 | 59.0 | 115.0 | 4 | R3/8" | 59.0 | 124.0 | - | - | 160.0 |
| AM3-4-11831-2 | FL1090 | 3-4-11831-2 | 1 | 10 | 38.1 | 35.7 | 45.7 | 95.2 | 4 | F8.3 | 51.0 | 105.0 | - | - | 131.0 |
| AM6-4-7141-1 | FL1091 | 6-4-7141-1 | 1 | 38 | 50.8 | 47.4 | 71.4 | 142.0 | 4 | R1/2" | 76.0 | 135.0 | - | - | 203.0 |
| AM01-247C | FL1354 | 01-247C | 2 | 14 | 40.6 | 35.7 | - | - | 6 | F10.3 | 46.0 | 62.0 | 82.5F | 101.0 | 120.0 |
| AM01-246C | FL1355 | 01-246C | 2 | 14 | 40.6 | 35.7 | - | - | 8 | F10.3 | 45.0 | 63.0 | 82.5F | 112.0 | 130.0 |
| AM3016Z | FL1356 | 3016Z | 2 | 18 | 35.2 | 31.2 | - | - | 8 | F10.3 | 42.0 | 50.0 | 82.5F | 112.0 | 130.0 |
| AM01-377C | FL1357 | 01-377C | 2 | 26 | 55.2 | 50.1 | - | - | 8 | F12.0 | 51.0 | 72.0 | 90.0F | 130.0 | 150.0 |
| AM1358 | FL1358 | - | 2 | 10 | 46.2 | 41.2 | - | - | 6 | F10.3 | 45.0 | 65.0 | 82.5F | 101.6 | 120.0 |
| AM01-336 | FL1359 | 01-336 | 2 | 16 | 46.2 | 41.2 | - | - | 8 | F10.3 | 46.0 | 68.0 | 82.5F | 112.0 | 130.0 |
| AM1360 | FL1360 | - | 2 | 16 | 46.2 | 41.2 | - | - | 8 | F12.0 | 46.0 | 62.0 | 90.0F | 130.0 | 150.0 |
| AM1361 | FL1361 | - | 2 | 13 | 37.0 | 33.2 | - | - | 8 | F10.3 | 45.0 | 62.0 | 82.5F | 112.0 | 130.0 |
| AM1362 | FL1362 | - | 2 | 26 | 55.2 | 50.1 | - | - | 6 | F10.3 | 39.0 | 63.0 | 82.5F | 101.6 | 120.0 |
| AM01-294C | FL1363 | 01-294C | 2 | 26 | 55.2 | 50.1 | - | - | 8 | F10.3 | 39.0 | 65.0 | 82.5F | 112.0 | 130.0 |
| AM1364 | FL1364 | - | 2 | 14 | 40.6 | 35.7 | - | - | 8 | F10.3 | 45.0 | 63.0 | 82.5F | 112.0 | 130.0 |
| AM01-379C | FL1365 | 01-379C | 2 | 26 | 55.2 | 50.1 | - | - | 8 | F12.0 | 45.0 | 65.0 | 90.0F | 130.0 | 150.0 |
| AM1366 | FL1366 | - | 2 | 26 | 55.2 | 50.1 | - | - | 8 | F12.0 | 39.0 | 75.0 | 90.0F | 130.0 | 150.0 |
| AM04-870-1 | FL1367 | 04-870-1 | 1 | 16 | 46.2 | 41.2 | 63.5 | 122.0 | 4 | RM10 | 45.0 | 125.0 | - | - | 169.0 |
| AM04-852-1 | FL1370 | 04-852-1 | 1 | 34 | 45.2 | 42.3 | 63.5 | 122.0 | 4 | RM10 | 57.0 | 114.0 | - | - | 169.0 |
| AM04-857-1 | FL1371 | 04-857-1 | 1 | 26 | 55.2 | 50.1 | 63.5 | 122.0 | 4 | RM10 | 39.0 | 120.0 | - | - | 169.0 |
| AM04-898-1 | FL1372 | 04-898-1 | 1 | 34 | 45.2 | 42.3 | 59.0 | 115.0 | 4 | RM10 | 57.0 | 110.0 | - | - | 153.0 |
| AM04-897-1 | FL1373 | 04-897-1 | 1 | 24 | 50.0 | 46.1 | 59.0 | 115.0 | 4 | RM10 | 45.0 | 116.0 | - | - | 153.0 |
| AM04-879-1 | FL1374 | 04-879-1 | 1 | 24 | 50.0 | 46.1 | 63.5 | 122.0 | 4 | RM10 | 43.0 | 120.0 | - | - | 169.0 |
| AM04-792-2 | FL1375 | 04-792-2 | 1 | 14 | 40.6 | 35.7 | 45.7 | 95.2 | 4 | F8.3 | 45.0 | 93.0 | - | - | 129.0 |
| AM04-794-2 | FL1376 | 04-794-2 | 1 | 14 | 40.6 | 35.7 | 54.0 | 94.0 | 4 | F10.0 | 45.0 | 98.0 | - | - | 134.0 |
| AM04-895-1 | FL1377 | 04-895-1 | 1 | 26 | 55.2 | 50.1 | 59.0 | 115.0 | 4 | RM10 | 39.0 | 111.0 | - | - | 153.0 |
| AM04-915-1 | FL1378 | 04-915-1 | 1 | 26 | 55.2 | 50.1 | 59.0 | 115.0 | 4 | RM10 | 44.0 | 116.0 | - | - | 153.0 |
| AM04-896-1 | FL1379 | 04-896-1 | 1 | 24 | 50.0 | 46.1 | 59.0 | 115.0 | 4 | RM10 | 44.0 | 116.0 | - | - | 153.0 |
| AM04-856-1 | FL1380 | 04-856-1 | 1 | 26 | 55.2 | 50.1 | 36.0 | 73.0 | 4 | RM10 | 44.0 | 120.0 | - | - | 169.0 |
| AM04-912-1C | FL1381 | 04-912-1C | 1 | 39 | 51.4 | 48.7 | 36.0 | 73.0 | 4 | RM10 | 59.0 | 124.0 | - | - | 160.0 |
| AM1382 | FL1382 | - | 2 | 8 | 65.2 | 56.0 | - | - | 8 | F12.0 | 68.0 | 84.0 | 90.0M | 130.0 | 150.0 |
| AM04-178C | FL1470 | 04-178C | 1 | 22 | 54.8 | 51.4 | 62.0 | 126.0 | 4 | RM12 | 58.0 | 112.0 | - | - | 169.0 |
| AM04-360C | FL1471 | 04-360C | 1 | 22 | 54.8 | 51.4 | 68.0 | 132.0 | 4 | RM14 | 65.0 | 121.0 | - | - | 179.0 |
| AM04-637C | FL1472 | 04-637C | 1 | 22 | 54.8 | 51.4 | 68.0 | 132.0 | 4 | RM14 | 58.0 | 115.0 | - | - | 179.0 |
| AM1473 | FL1473 | 4011 | 1 | 24 | 59.8 | 56.4 | 85.0 | 132.0 | 4 | RM12 | 58.0 | 113.0 | - | - | 215.0 |
| AM1474 | FL1474 | - | 4 | 24 | 59.8 | 56.4 | 111.0 | 162.0 | 4 | RM14 | 58.0 | 140.0 | - | - | 232.0 |
| AM1476 | FL1476 | - | 1 | 24 | 59.8 | 56.4 | 95.0 | 126.0 | 4 | RM12 | 57.0 | 113.0 | - | - | 207.0 |
| AM1477 | FL1477 | - | 1 | 22 | 54.8 | 51.4 | 95.0 | 126.0 | 4 | RM12 | 59.0 | 134.0 | - | - | 207.0 |
| AM1478 | FL1478 | - | 1 | 22 | 54.8 | 51.4 | 95.0 | 126.0 | 4 | RM12 | 48.0 | 124.0 | - | - | 207.0 |
| AM1479 | FL1479 | - | 1 | 24 | 59.8 | 56.4 | 95.0 | 126.0 | 4 | RM12 | 62.0 | 134.0 | - | - | 207.0 |
| AM1480 | FL1480 | - | 4 | 22 | 54.8 | 51.3 | 111.0 | 162.0 | 4 | RM14 | 58.0 | 140.0 | - | - | 232.0 |
| AM1570 | FL1570 | - | 3 | 27 | 28.2 | 26.4 | - | - | 4 | F10.0 | 42.0 | 57.0 | 70.0F | 95.0 | 119.0 |
| AM1572 | FL1572 | - | 1 | 27 | 28.2 | 26.4 | 42.0 | 76.0 | 4 | F10.0 | 43.0 | 105.0 | - | - | 110.0 |
| AM5-4-1721 | FL1945 | 5-4-1721 | 5 | 10 | 44.5 | 39.4 | - | - | - | - | 57.0 | 138.0 | - | - | 152.0 |
| AM6-4-6921 | FL1948 | 6-4-6921 | 5 | 10 | 63.5 | 57.8 | - | - | - | - | 76.0 | 177.0 | - | - | 188.0 |
| AM6-4-6931 | FL1949 | 6-4-6931 | 5 | 10 | 69.5 | 62.5 | - | - | - | - | 76.0 | 180.0 | - | - | 188.0 |
| AM6-4-3791 | FL1950 | 6-4-3791 | 5 | 10 | 51.6 | 46.0 | - | - | - | - | 51.0 | 161.0 | - | - | 188.0 |
| AM6-4-4421 | FL1951 | 6-4-4421 | 5 | 10 | 63.5 | 57.8 | - | - | - | - | 61.0 | 166.0 | 88.9 | - | 188.0 |
| AM6-4-1971 | FL1953 | 6-4-1971 | 5 | 10 | 57.2 | 52.1 | - | - | - | - | 57.0 | 168.0 | 82.9 | - | 188.0 |
| AM6-4-4601 | FL1954 | 6-4-4601 | 5 | 16 | 59.7 | 54.4 | - | - | - | - | 70.0 | 159.0 | 73.1 | - | 188.0 |
| AM6-4-1981 | FL1955 | 6-4-1981 | 5 | 10 | 49.8 | 43.6 | - | - | - | - | 76.0 | 160.0 | 61.9 | - | 188.0 |
| AM2-4-8091X | FL1960 | 2-4-8091X | 1 | 26 | 29.0 | 27.0 | 36.0 | 74.0 | 4 | F8.3 | 38.0 | 77.0 | - | 82.0 | 100.0 |
| AM1961 | FL1961 | - | 1 | 28 | 30.9 | 27.9 | 36.0 | 84.0 | 4 | F8.3 | 72.0 | 121.0 | - | 91.0 | 112.0 |
| AM1962 | FL1962 | 3-1-4031 | 3 | 29 | 32.3 | 30.1 | - | - | 4 | F11.1 | 38.0 | 52.0 | 70.0F | 95.0 | 117.0 |
| AM2-4-2851X | FL1967 | 2-4-2851X | 1 | 10 | 28.7 | 26.0 | 36.0 | 73.0 | 4 | F7.9 | 37.0 | 76.0 | - | - | 96.0 |
| AM2-4-5311X | FL1969 | 2-4-5311X | 1 | 29 | 32.3 | 30.1 | 36.0 | 84.0 | 4 | F8.0 | 38.0 | 78.0 | - | - | 115.0 |
| AM1972 | FL1972 | - | 2 | 27 | 28.2 | 26.2 | - | - | 4 | F11.1 | 41.0 | 57.0 | 46F | 93.0 | 115.0 |
| AM1973 | FL1973 | - | 2 | 27 | 28.2 | 26.2 | - | - | 4 | F11.1 | 41.0 | 57.0 | 46F | 91.0 | 115.0 |
| AM1974 | FL1974 | - | 2 | 10 | 28.0 | 22.6 | - | - | 4 | F11.1 | 41.0 | 57.0 | 46F | 91.0 | 115.0 |
| AM1979 | FL1979 | - | 1 | 10 | 31.4 | 27.5 | 36.0 | 84.0 | 4 | F8.0 | 40.0 | 83.0 | - | - | 115.0 |
| AM3-4-2511 | FL1981 | 3-4-2511 | 1 | 10 | 44.5 | 39.5 | 42.5 | 94.0 | 4 | F9.5 | 56.0 | 108.0 | - | - | 131.0 |
| AM3-4-2911 | FL1982 | 3-4-2941 | 1 | 10 | 38.1 | 34.7 | 42.5 | 94.0 | 4 | F9.5 | 51.0 | 95.0 | - | - | 129.0 |
| AM3-4-3061 | FL1983 | 3-4-3061 | 1 | 10 | 44.5 | 39.5 | 42.5 | 94.0 | 4 | F11.5 | 57.0 | 109.0 | - | - | 136.0 |
| AM1990 | FL1990 | - | 1 | 10 | 38.1 | 34.7 | 53.8 | 113.5 | 4 | F9.5 | 51.0 | 97.0 | - | - | 152.0 |
| AM1991 | FL1991 | - | 1 | 29 | 32.3 | 30.1 | 40.0 | 84.0 | 4 | F8.3 | 37.0 | 76.0 | - | - | 116 |
| AM1992 | FL1992 | - | 1 | 23 | 32.0 | 28.9 | 36.0 | 74.0 | 4 | F8.3 | 38.0 | 78.0 | - | - | 98 |
| AM1993 | FL1993 | - | 1 | 29 | 32.3 | 30.1 | 42.0 | 81.0 | 4 | F10.0 | 38.0 | 76.0 | - | - | 116 |
| AM1995 | FL1995 | - | 1 | 29 | 32.3 | 30.1 | 42.5 | 95.4 | 4 | F10.0 | 38.0 | 82.0 | - | - | 129.0 |
| AM2-4-533 | FL1996 | 2-4-533 | 5 | Ch8.0 | 31.7 | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | - | - |
| AM2-4-503 | FL1997 | 2-4-503 | 5 | Ch6.3 | 28.5 | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | - | - |
Proveedor de componentes de cardán de China, fabricante y exportador de cardán, compre cardán de calidad directamente en la fábrica de China.
1 AÑO DE CALIDAD GARANTIZADA
Correo electrónico: sales@ameridrivetrain.com
www.ameridrivetrain.com