Производитель универсальных шарниров оригинального качества Кардани грузовики Карданные валы 9V7710,IS9670,6H2579 кардан за трактори строительная техника Крестовина кардана поставщик подшипников карданного шарнира
We are manufacturer and supplier of Caterpillar,Komatsu and more construction machinery cross spider universal joints 9V7710,IS9670,6H2579,6H2577 and so on, pls contact us get best prices!
More items as below:
| Details: | |||
| Material: | 20Cr/20CrMnTi | Model Number: | 9V7710 |
| Product Name: | Caterpillar U Joint | Brand Name: | Ameridrivetrain |
| Series: | 9C | Sizes: | 71.44X209.62MM |
| Market: | After Market/OEM | Packing Details: | Inner bags+Outer Box & Carton + Wooden Pallet |
| Product Description: | |||
| Cross Shaft:20Cr/20CrMnTi | Bearing Cup:20Cr/20CrMnTi | ||
| Surface Hardness: HRC58-64 | Surface Hardness: HRC58-64 | ||
| Core Hardness: HRC33-48 | Cementite deepness:0.3-0.7mm | ||
| Cementite Deepness:0.8-1.3mm | Needle:GCr15 Surface Hardness: 58-64HRC | ||
| Dust Cover: NBR | Tolerance: D:0--0.015mm L:0--0.20mm | ||
| Grease:No.2 automobile grease | Circlips:65Mn Hardness:48-53HRC | ||
| CATERPILLAR NO. | |||||
| 1250 | 4L6325 | 5V0199 | 6S6902 | 8D3144 | 542213 |
| 316116 | 4L6929 | 5V5474 | 6W2916 | 8D7719 | 1258810 |
| 616117 | 4R7972 | 5V7199 | 644683 | 8F7719 | 0173888 |
| 542213 | 4V4735 | 5Y0154 | 683574 | 8H3853 | 316117 |
| 641152 | 1894-6 | 5Y0767 | 7F3679 | 8K6042 | 9K1971 |
| 643633 | 5D2167 | 6D2529 | 7G9555 | 8K6970 | 9K1976 |
| 1060933 | 5D3248 | 6F0011 | 7H3958 | 8K7002 | 9K3969 |
| 1G0632 | 5D8293 | 6F2426 | 7H4545 | 8K8002 | 9K3970 |
| 1J8584 | 5D9153 | 6F4339 | 7H8101 | 8L6301 | 9P0356 |
| 2v1164 | 5F2426 | 6F4341 | 7J5241 | 8P8132 | 9P0604 |
| 1S9670 | 5H0445 | 6F4342 | 7J5242 | 8V1540 | 9P4809 |
| 1X8769 | 5H2308 | 6F4343 | 7J5245 | 8V6435 | 9R8715 |
| 2D1844 | 5H3756 | 6F7160 | 7J5251 | 8V7177 | 9S7120 |
| 2D2978 | 5K2006 | 6F9741 | 7K0442 | 8V7336 | 9V3812 |
| 2D3765 | 5K5012 | 6G0976 | 7K2220 | 8W9912 | 9V7705 |
| 2G4157 | 5M0800 | 6G4356 | 7K3526 | 8Y0809 | 9V7710 |
| 2H0858 | 5M5072 | 6H1261 | 7M2695 | 9C0397 | 11C |
| 2H0861 | 5M5073 | 6H1262 | 7V3842 | 9C0398 | 12C |
| 2K3631 | 5M7882 | 6H2577 | 7V4077 | 9C3095 | 12.5C |
| 2P9889 | 5S5680 | 6H2579 | 7X4961 | R7X7356 | 15C |
| 2V7153 | 5S7216 | 6K0316 | 451105 | 9C8367 | |
| 945581 | 5S7579 | 6K0885 | 8D0537 | 9H2477 | |
| 2Y8275 | 5T1352 | 6L1516 | 673627 | 9H2478 | |
| 3H6449 | 5T1362 | 6L6449 | XX7146 | D2X2203 | |
| 4D4091 | 5T8739 | 6M9762 | XX1894-6 | 9H6423 | |
| 1179887 | 5V1168 | 6S0706 | 8D2909 | 9H9491 | |
| U-JOINT WITH 4 WING BEARINGS-----CATERPILLAR | |||||
| SPICER | SIZE | CATERPILLAR | SPICER | SIZE | CATERPILLAR |
| 5-2002X | 33.34X79.37 | 1250 | 5-6108X | 42.88X140.45 | |
| 33.34X79.37 | 316117 | 49.22X148.4 | |||
| 5-2116X | 33.34X79.37 | 6S6902 | 5-6109X | 42.88X140.45 | |
| 5-3000X | 36.5X90.4 | 5D9153 | 49.22X148.4 | ||
| 5-3014X | 36.5X90.4 | 9K1976 | 42.88X140.45 | ||
| 36.5X90.4 | 49.22X148.4 | ||||
| 5-4002X | 36.5X108 | 6F7160 | 5-7000X | 49.22X148.4 | 8F7719 |
| 5-4143X | 36.5X108 | 6K0316 | 5-7105X | 49.22X148.4 | 2H0858 |
| 5-4123X | 36.5X108 | 6H1262 | 5-8200X | 49.22X206.31 | XX7146 |
| 5-4140X | 36.5X108 | 5M0800 | 5-8203X | 49.22X206.31 | |
| 5-5000X | 42.88X115.06 | 7J5251 | 5-8105X | 49.22X206.31 | 6H2579 |
| 5-5177X | 42.88X115.06 | 2K3631 | 5-8201X | 49.22X206.31 | |
| 5-5121X | 42.88X115.06 | 7J5245 | 5-8202X | 49.22X206.31 | |
| 5-5173X | 42.88X115.06 | 5-8500X | 71.4X165 | 7K0442 | |
| 49.22X130 | 5-8516X | 71.4X165 | 2V7153 | ||
| 5-5802X | 49.22X134.8 | 9C0398 | 71.4X165 | ||
| 5-6000X | 42.88X140.45 | 5-9000X | 71.4X209.51 | 9H9491 | |
| 5-6106X | 42.88X140.45 | 1S9670 | 5-9016X | 71.4X209.51 | 9V7710 |
| 5-6102X | 42.88X140.45 | 5-9002X | 71.4X209.51 | ||



